
STREAM_MERGER RESULTS

--------------------------------------------------------------
TEST 01
Back-to-back packet flow... 10 Mbps input and output bitrates

**Input**

1.000000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001200 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001232 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.001264 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.001904 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003104 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.003136 14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004336 16 1677277 1942 1677256 80 800
1.004976 18 1677277 1942 1677256 80 40
1.005008 20 1677277 1942 1677256 80 40


**Output**

1.001200000000 0:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001232000000 0:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001264000000 0:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.001904000000 0:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.003104000000 0:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003136000000 0:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.004336000000 0:14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004976000000 0:16 1677277 1942 1677256 80 800
1.005008000000 0:18 1677277 1942 1677256 80 40
1.005040000000 0:20 1677277 1942 1677256 80 40

--------------------------------------------------------------
TEST 02
Sparse input packet flow... 10 Mbps input and output bitrates

**Input**

1.000000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001500 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001600 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.001675 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.002405 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003650 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.003700 14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.005000 16 1677277 1942 1677256 80 800
1.005650 18 1677277 1942 1677256 80 40
1.006000 20 1677277 1942 1677256 80 40


**Output**

1.001200000000 0:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001532000000 0:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001632000000 0:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.002315000000 0:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.003605000000 0:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003682000000 0:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.004900000000 0:14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.005640000000 0:16 1677277 1942 1677256 80 800
1.005682000000 0:18 1677277 1942 1677256 80 40
1.006032000000 0:20 1677277 1942 1677256 80 40


--------------------------------------------------------------
TEST 03
Back-to-back packet flow... 10 Mbps input and 5 Mbps output bitrates

**Input**

1.000000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001200 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001232 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.001264 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.001904 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003104 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.003136 14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004336 16 1677277 1942 1677256 80 800
1.004976 18 1677277 1942 1677256 80 40
1.005008 20 1677277 1942 1677256 80 40

**Output**

1.002400000000 0:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.002464000000 0:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.002528000000 0:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.003808000000 0:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.006208000000 0:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.006272000000 0:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.008672000000 0:14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.009952000000 0:16 1677277 1942 1677256 80 800
1.010016000000 0:18 1677277 1942 1677256 80 40
1.010080000000 0:20 1677277 1942 1677256 80 40

--------------------------------------------------------------
TEST 04
Sparse input packet flow... 10 Mbps input and 5 Mbps output bitrates

**Input**

1.000000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.001500 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.001600 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.001675 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.002405 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003650 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.003700 14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.005000 16 1677277 1942 1677256 80 800
1.005650 18 1677277 1942 1677256 80 40
1.006000 20 1677277 1942 1677256 80 40


**Output**

1.002400000000 0:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.002464000000 0:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.002528000000 0:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.003808000000 0:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.006208000000 0:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.006272000000 0:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.008672000000 0:14 1677277 1942 1677256 80 1500
1.009952000000 0:16 1677277 1942 1677256 80 800
1.010016000000 0:18 1677277 1942 1677256 80 40
1.010080000000 0:20 1677277 1942 1677256 80 40

--------------------------------------------------------------
TEST 05
Both input linespeeds at 5 Mbps each, and *completely offset* packets

**Input**

((stream01)
1.000000 1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004800 3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004928 5 1677277 1942 1677256 80 40
1.005056 7 1677277 1942 1677256 80 800
1.007616 9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012416 11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012544 13 1677277 1942 1677256 80 1500
((stream02))
1.002400 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004864 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004992 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.006336 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.010016 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012480 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.014944 14 1677277 1942 1677256 80 1500


**Output**

1.001200000000 0:1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.003600000000 1:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004832000000 0:3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004896000000 1:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004960000000 0:5 1677277 1942 1677256 80 40
1.005024000000 1:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.005696000000 0:7 1677277 1942 1677256 80 800
1.006976000000 1:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.008816000000 0:9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.011216000000 1:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012448000000 0:11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012512000000 1:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.013744000000 0:13 1677277 1942 1677256 80 1500
1.016144000000 1:14 1677277 1942 1677256 80 1500

--------------------------------------------------------------
TEST 06
Both input linespeeds at 5 Mbps each, and *completely coincidental* packets

**Input**

((stream01)
1.000000 1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004800 3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004928 5 1677277 1942 1677256 80 40
1.005056 7 1677277 1942 1677256 80 800
1.007616 9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012416 11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012544 13 1677277 1942 1677256 80 1500
((stream02)
1.000000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004800 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004928 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.005056 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.007616 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012416 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.012544 14 1677277 1942 1677256 80 1500


**Output**

1.001200000000 0:1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.002400000000 1:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004832000000 0:3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004864000000 1:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004960000000 0:5 1677277 1942 1677256 80 40
1.004992000000 1:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.005696000000 0:7 1677277 1942 1677256 80 800
1.006336000000 1:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.008816000000 0:9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.010016000000 1:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012448000000 0:11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012480000000 1:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.013744000000 0:13 1677277 1942 1677256 80 1500
1.014944000000 1:14 1677277 1942 1677256 80 1500


--------------------------------------------------------------
TEST 07
Both input linespeeds at 5 Mbps each, and *slightly staggered* packets
(have included random time increments into the second stream to cause overlapping)
Output linespeed is 5 Mbps

**Input**

((stream01)
1.000000 1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004800 3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004928 5 1677277 1942 1677256 80 40
1.005056 7 1677277 1942 1677256 80 800
1.007616 9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012416 11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012544 13 1677277 1942 1677256 80 1500
((stream02))
1.002000 2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004850 4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004950 6 1677277 1942 1677256 80 40
1.005750 8 1677277 1942 1677256 80 800
1.009016 10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012450 12 1677277 1942 1677256 80 40
1.014000 14 1677277 1942 1677256 80 1500


**Output**

1.002400000000 0:1 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004800000000 1:2 1677277 1942 1677256 80 1500
1.004864000000 0:3 1677277 1942 1677256 80 40
1.004928000000 1:4 1677277 1942 1677256 80 40
1.004992000000 0:5 1677277 1942 1677256 80 40
1.005056000000 1:6 1677277 1942 1677256 80 40
1.006336000000 0:7 1677277 1942 1677256 80 800
1.007616000000 1:8 1677277 1942 1677256 80 800
1.010016000000 0:9 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012416000000 1:10 1677277 1942 1677256 80 1500
1.012480000000 0:11 1677277 1942 1677256 80 40
1.012544000000 1:12 1677277 1942 1677256 80 40
1.014944000000 0:13 1677277 1942 1677256 80 1500
1.017344000000 1:14 1677277 1942 1677256 80 1500

--------------------------------------------------------------
